15-07-2021 ರಿಂದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ದರ
ಕೃಷಿ
| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಾಲದ ತರಹೆ | ಬಡ್ಡಿ ದರ |
|---|---|---|
| ೧ | ಕೃಷಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲ (ಶೇ 0% ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ) | ೧೦ |
| ೨ | ಕೃಷಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಲ (ಶೇ ೩% ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ) | ೧೦ |
| ೩ | ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಲ | ೧೦.೫೦ |
ಕೃಷಿಯೇತರ
| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಾಲದ ತರಹೆ | ಬಡ್ಡಿ ದರ |
|---|---|---|
| ೧ | ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಕೆ ನಗದು ಪತ್ತಿನ ಸಾಲ | ೧೦. ೨೫ |
| ೨ | ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಲ | ೧೦. ೨೫ |
| ೩ | ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ) | ೮. ೫೦ |
| ೪ | ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂಘಗಳಿಗೆ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ) | ೧೦. ೦೦ |
| ೫ | ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಆಧಾರ ಸಾಲ | ೧೦. ೭೫ |
| ೬ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀರೆಳೆತೆ ಸಾಲ | ೧೧.೭೫ |
| ೭ | ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಾಲ | ೧೧. ೭೫ |
| ೮ | ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಾಲ | ೧೦.೦೦ |
| ೯ | ವೇತನ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲ | ೧೨. ೫೦ |
| ೧೦ | ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲ | ೯.೫೦ |
| ೧೧ | ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲ (ಮೀರೆಳೆತೆ) | ೯ |
| ೧೨ | ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲ (ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ) | ೯.೨೫ |
| ೧೩ | ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ | ೧೩.೦೦ |
| ೧೪ | ಸೋಲಾರ್ ಸಾಲ | ೧೧.೫೦ |
| ೧೫ | ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಭದ್ರತಾ ಸಾಲ | ೪ |
| ೧೬ | ಪಿಎಸಿಎಸ್ ನಂತೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ | |
| ೧೭ | ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಸಾಲ | ೧೦.೫೦ |
| ೧೮ | ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಕು ಸಾಲ | ೧೦.೦೦ |
ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ
ಬಡ್ಡಿಯ ಠೇವಣಿ ದರ W.E.F 15-07-2021
| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅವಧಿ | ಬಡ್ಡಿ ದರ |
|---|---|---|
| ೧ | ೧೫ ರಿಂದ ೪೫ ದಿನಗಳು | ೪. ೫೦ |
| ೨ | ೪೬ ರಿಂದ ೯೦ ದಿನಗಳು | ೫. ೦೦ |
| ೩ | ೯೧ ರಿಂದ ೧೭೯ ದಿನಗಳು | ೫. ೦೦ |
| ೪ | ೧೮೦ ರಿಂದ ೩೬೪ ದಿನಗಳು | ೫. ೭೫ |
| ೫ | ೧ ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು & ೩ ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ | ೬. ೭೫ |
| ೬ | ೨ ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು & ೫ ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ | ೬. ೫೦ |
| ೭ | ೫ ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು | ೬. ೫೦ |
| ೮ | ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ | ೩. ೦೦ |
| ೯ | ೫೫೫ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಠೇವಣಿ | ೭. ೫೦ |
| ೧೦ | ೩೬೫ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವಧಿಯ ಠೇವಣಿ (ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ , ಮಾಜಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 0.5% ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 1%. ಗಮನಿಸಿ: ಗ್ರಾಹಕರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಆಗಿದ್ದರೆ 0.5 % ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್.) 9.50 | ೭. ೨೫ |