15-07-2021 ರಿಂದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ದರ
ಕೃಷಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಾಲದ ತರಹೆ | ಬಡ್ಡಿ ದರ |
---|---|---|
೧ | ಕೃಷಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲ (ಶೇ 0% ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ) | 10 |
೨ | ಕೃಷಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಲ (ಶೇ ೩% ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ) | 10 |
೩ | ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಲ | 10.50 |
ಕೃಷಿಯೇತರ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಾಲದ ತರಹೆ | ಬಡ್ಡಿ ದರ |
---|---|---|
೧ | ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಕೆ ನಗದು ಪತ್ತಿನ ಸಾಲ | 10.25 |
೨ | ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಲ | 10.25 |
೩ | ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ) | 8.50 |
೪ | ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂಘಗಳಿಗೆ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ) | 10 |
೫ | ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಆಧಾರ ಸಾಲ | 10.75 |
೬ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀರೆಳೆತೆ ಸಾಲ | 11.75 |
೭ | ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಾಲ | 11.75 |
೮ | ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಾಲ | 10 |
೯ | ವೇತನ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲ | 12.50 |
೧೦ | ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲ | 9.50 |
೧೧ | ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲ (ಮೀರೆಳೆತೆ) | 9 |
೧೨ | ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲ (ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ) | 9.25 |
೧೩ | ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ | 12 |
೧೪ | ಸೋಲಾರ್ ಸಾಲ | 11.50 |
೧೫ | ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಭದ್ರತಾ ಸಾಲ | 4 |
೧೬ | ಪಿಎಸಿಎಸ್ ನಂತೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ | |
೧೭ | ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಸಾಲ | 10.50 |
೧೮ | ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಕು ಸಾಲ | 10 |
ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ
ಬಡ್ಡಿಯ ಠೇವಣಿ ದರ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅವಧಿ | ಬಡ್ಡಿ ದರ |
---|---|---|
೧ | ೧೫ ರಿಂದ ೪೫ ದಿನಗಳು | 4.50 |
೨ | ೪೬ ರಿಂದ ೯೦ ದಿನಗಳು | 5.00 |
೩ | ೯೧ ರಿಂದ ೧೭೯ ದಿನಗಳು | 5.00 |
೪ | ೧೮೦ ರಿಂದ ೩೬೪ ದಿನಗಳು | 5.75 |
೫ | ೧ ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು & ೩ ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ | 7.50 |
೬ | ೨ ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು & ೫ ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ | 7.00 |
೭ | ೫ ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು | 7.00 |
೮ | ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ | 3 |
೯ | ೫೫೫ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಠೇವಣಿ | 8.00 |
೧೦ | ೩೬೫ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವಧಿಯ ಠೇವಣಿ (ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ , ಮಾಜಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 0.5% ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 1%. ಗಮನಿಸಿ: ಗ್ರಾಹಕರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಆಗಿದ್ದರೆ 0.5 % ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್.) 9.50 | 7.50 |